Bootstrap Framework 3.3.6

Over a dozen reusable components built to provide iconography, dropdowns, input groups, navigation, alerts, and much more...

Za ljubitelje sporta, i one koji se bave sportom...

Moderatori: IriS, Moderators

Korisnikov avatar
By Oziris
#1827802
Ja, ja... Sad ipak pogledah :rasoznalost ubi:

Elem, naidjoh na neke podatke tipa: Djokovic - Monte Carlo 2009 - Finale, Rome 2009 - Finale, Beograd 2009 - Winner, RG - 3rd round.

Federer: Monte Carlo - 1/2 F, Rome 1/8 F, o Barseloni nemam podataka ni o jednom, RG - osvojio...

E sad, to je do trave, gde Federer pre Vimbldona nije igrao, a Djokovic brani Halle.

My point is: Vrlo je moguce da Federer nece odbraniti predstojece poene, ali isto toliko mi je nemoguce da ih Djokovic sve odbrani, a jos i preko toga navuce nesto. E sad, ako bude dogurao do recimo polufinala RG i Vimbla, ni ne trebaju mu ovi masters poeni! :)
Korisnikov avatar
By Seaman
#1828491
Zasto JJ ne igra na ovom turniru, tj ne brani titulu :bic:
Korisnikov avatar
By Marvin
#1828503
Za Marbelju pitaš?
Ona je na tom turniru prošle godine i igrala samo zato što je vezala onoliko poraza, pa je otišla na International turnir, da sa niže rangiranim popravi igru.

Sada će igrati Čarlston, koji je Premijer.
Tu sa polufinalom brani skoro sve poene iz M, a ima dobru šansu i da osvoji turnir (pa skoro duplira poene).
Evo spisak igračica, pa proceni sam ;)
http://www.familycirclecup.com/pages/ar ... 64434.html
Korisnikov avatar
By Seaman
#1828507
O hvala na informacijama. :) Sad cu da bacim pogled.
Korisnikov avatar
By Lunja
#1828661
Ana Ivanovic je skocila za 1 mesto na listi. :klap: Sad je #57. :tetka:

To je prvi korak ka izlecenju! :muzika:
Korisnikov avatar
By Oziris
#1829113
Osim ako joj Serena ili Karo ne pomrse racune... A nadam se da nece...
Korisnikov avatar
By Sunce
#1829568
WTA Singles Rankings

1 1 Williams, Serena 26/09/81 USA 7946 17
2 2 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 6375 24
3 3 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 6150 18
4 5 Williams, Venus 17/06/80 USA 5876 17
5 4 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5620 19
6 6 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 4965 20
7 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4900 21
8 9 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 4190 22
9 7 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4070 17
10 16 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 3860 8
11 10 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 3565 20
12 15 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3370 21
13 14 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 3275 24
14 12 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 3185 16
15 11 Li, Na 26/02/82 CHN 3086 19
16 13 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3025 25
17 17 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2835 27
18 18 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2580 24
19 20 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 2380 26
20 21 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 2245 25
21 19 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 2220 21
22 23 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 2165 22
23 33 Henin, Justine 01/06/82 BEL 2100 4
24 25 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 2085 24
25 24 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 2020 23
26 22 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 2005 25
27 26 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 1930 20
28 27 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 1875 20
29 28 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1860 23
30 35 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 1735 23
31 30 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 1715 24
32 29 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1710 19
33 34 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 1700 23
34 39 Razzano, Virginie 12/05/83 FRA 1640 21
35 31 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1615 22
36 40 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1602 26
37 37 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1595 21
38 36 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1580 25
39 38 Wozniak, Aleksandra 07/09/87 CAN 1570 26
40 41 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 1550 24
41 42 Oudin, Melanie 23/09/91 USA 1532 18
42 32 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 1530 26
43 43 Errani, Sara 29/04/87 ITA 1500 29
44 48 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 1483 23
45 44 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 1454 25
46 45 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1420 22
47 47 Czink, Melinda 22/10/82 HUN 1415 23
48 49 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 1401 29
49 46 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1371 22
50 54 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 1342 22
51 51 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 1337 28
52 50 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 1290 29
53 52 Rybarikova, Magdalena 04/10/88 SVK 1265 25
54 55 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 1255 26
55 53 Garbin, Tathiana 30/06/77 ITA 1200 28
56 57 Bammer, Sybille 27/04/80 AUT 1195 26
57 58 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 1172 15


WTA Race:

1 Williams, Venus USA 2380 5
2 Williams, Serena USA 2320 5
3 Henin, Justine BEL 2100 4
4 Azarenka, Victoria BLR 1540 5
5 Clijsters, Kim BEL 1520 4
6 Dementieva, Elena RUS 1496 7
7 Jankovic, Jelena SRB 1427 6
8 Wozniacki, Caroline DEN 1356 5
9 Radwanska, Agnieszka POL 1315 5
10 Zheng, Jie CHN 1256 6
11 Peer, Shahar ISR 1225 7
12 Li, Na CHN 1197 7
13 Zvonareva, Vera RUS 1066 6
14 Wickmayer, Yanina BEL 1012 6
15 Stosur, Samantha AUS 982 5
16 Pavlyuchenkova, Anastasia RUS 963 8
17 Bartoli, Marion FRA 875 4
18 Pennetta, Flavia ITA 830 7
19 Hantuchova, Daniela SVK 760 7
20 Kleybanova, Alisa RUS 758 8
21 Kirilenko, Maria RUS 731 5
22 Petrova, Nadia RUS 723 6
23 Schiavone, Francesca ITA 701 7
24 Szavay, Agnes HUN 630 8
25 Baltacha, Elena GBR 624 8
26 Rezai, Aravane FRA 605 7
27 Dulko, Gisela ARG 590 6
28 Errani, Sara ITA 581 8
28 Suarez Navarro, Carla ESP 581 7
30 Hercog, Polona SLO 580 9
31 Bondarenko, Alona UKR 571 5
32 Kuznetsova, Svetlana RUS 555 5
33 Arvidsson, Sofia SWE 519 6
34 Petkovic, Andrea GER 505 6
35 Molik, Alicia AUS 490 10
36 Martinez Sanchez, Maria Jose ESP 485 5
37 Safarova, Lucie CZE 482 7
38 Cibulkova, Dominika SVK 480 7
39 Kulikova, Regina RUS 456 5
40 Kerber, Angelique GER 441 4
41 Tanasugarn, Tamarine THA 435 8
42 Duque Marino, Mariana COL 426 5
43 Safina, Dinara RUS 400 4
44 Vinci, Roberta ITA 397 7
45 Date Krumm, Kimiko JPN 386 7
46 Shvedova, Yaroslava KAZ 377 6
47 Sharapova, Maria RUS 365 4
48 Garbin, Tathiana ITA 362 7
48 Zahlavova, Sandra CZE 362 12
50 Bammer, Sybille AUT 358 8
50 Sevastova, Anastasija LAT 358 8
50 Sprem, Karolina CRO 358 6
53 Kvitova, Petra CZE 340 5
54 Oudin, Melanie USA 331 6
55 Jovanovski, Bojana SRB 317 8
56 Ivanovic, Ana SRB 315 4
Korisnikov avatar
By Oziris
#1829744
Mica Kim deseta... :love: Jeca sedma... :love: :)
Korisnikov avatar
By Oziris
#1829746
Bog te, tek sad videh - razlika izmedju Novaka i Federera 3105 poena. :shocked:
Korisnikov avatar
By spliff
#1829781
srce slatko :love:




jedva chekam da pochne sezona na shljaci
Korisnikov avatar
By Lunja
#1830317
Originally posted by Sunce

WTA Singles Rankings


56 57 Bammer, Sybille 27/04/80 AUT 1195 26
57 58 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 1172 15


WTA Race:


55 Jovanovski, Bojana SRB 317 8
56 Ivanovic, Ana SRB 315 4
:eifranloo:

Baba Bamer i Bokana su bolje od Ane.

Mama Iris i tata Ulixe, preduzmite nesto, dete vam je zastranilo!

Mislim da bi trebalo vise da je vodite u crkvu.
:kosa: :maji: :opatica:
Korisnikov avatar
By Oziris
#1830425
Iako nisam pristalica istih, mama i tata bi trebalo BATINE da uvedu kao vaspitnu metodu doticnom talentovanom detetu koje isti uludo trosi vec skoro dve godine!!!!!!!!!!!!!!!!
Korisnikov avatar
By Marvin
#1830441
Joj ljudi baš ste surovi.
Vi stvarno mislite da ona ne bi htela da se vrati?

Da je to slučaj, lepo bi se kao Vajdišova pokupila, udala za golfera, i bog da je vidi.
Para je dovoljno zaradila.

Vi kao da se vama nikad nije desilo da se zamrznete u životu svom i da ne možete ni makac.
Ako vam se nije desilo, blago vama.
Korisnikov avatar
By Seaman
#1830462
Meni se desilo tj jos uvijek ne mrdam, skoro god dana. :lol:

:sigh: Ana, potpuno te razumijem. :D
Korisnikov avatar
By Seaman
#1830470
Slika

Za one koji nisu kliknuli na link koji je postavila Oziris :D
Korisnikov avatar
By Oziris
#1830471
Originally posted by Marvin

Joj ljudi baš ste surovi.
Vi stvarno mislite da ona ne bi htela da se vrati?

Da je to slučaj, lepo bi se kao Vajdišova pokupila, udala za golfera, i bog da je vidi.
Para je dovoljno zaradila.

Vi kao da se vama nikad nije desilo da se zamrznete u životu svom i da ne možete ni makac.
Ako vam se nije desilo, blago vama.

Tebi kao ne dodje da joj zviznes par "vaspitnih"?

Naravno da ne mislimo da izvoljeva, ali nas, kao i tebe verovatno, i zalosti, i ljuti taj njen TAKAV i TOLIKI pad... :(

Mi to tako iz nemoci! :(
Korisnikov avatar
By Marvin
#1830486
Ne znam, ja kad gledam nju, ja vidim sebe pre par godina (nevezano za sport).
Ništa ne fukcioniše, ti se polomi, ubi od truda... rezultati sve gori i gori.
Grozan osećaj.
Ne mogu ni zamisliti kako li je kad ti se to dešava pod budnim okom 100ak miliona ljudi.

Ja bih nju samo jako zagrlio da prođe.
Jebeš ti i tenis i slavu i prestiž kad će dete da poludi :mazi:
Korisnikov avatar
By Oziris
#1830521
Ja samo ne znam kako i zasto je tek odjednom "stala"... :neznam:

I uzasno mi je zao zbog toga... :(
  • 1
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 448
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]

Swap-in out addons, use only what you really need!